更新时间:2022年12月18日 、信息来源:京轩仪器、 字体:大 中 小 【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】
文章导读:
中科中佳离心机选型表高速离心机、低速离心机、低速冷冻离心机(立式)
选型咨询电话:0532-83486999
微信:13375571213
机型 | 产品名称及配置 | 最高转速(rpm) | 最大相对离心力(×g) | 容 量 | |
HC-1010 | 高速离心机(迷你型) | 6000 | 1248 | 2×8×0.2ml(PCR八联排) | |
HC-1014 | 高速离心机(迷你型) | 10000 | 6596 | 12×1.5ml(0.5ml适配器) | |
HC-1016 | 高速离心机(迷你型) | 12000 | 7567 | 6×1.5ml(0.5ml适配器) | |
HC-1018 | 高速离心机(迷你型) | 6000 | 2374 | 12×1.5ml;2×8×0.2ml(PCR八联排) | |
SC-02 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 6×15ml/20ml(角转头) | |
SC-04 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 12×15ml/20ml(角转头) | |
SC-05 | 低速离心机 | 4000 | 2111 | 24×5ml/10ml(角转头) | |
SC-2542(停产) | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 6×15ml/20ml(角转头) | |
SC-2546 | 低速离心机 | 4000 | 2432 | 12×15ml/20ml(角转头) | |
SC-2548 | 低速离心机 | 4000 | 2111 | 24×5ml/10ml(角转头) | |
LC-32(停产) | 尿沉渣专用离心机 | 4200 | 3155 | 16×15ml(水平转头) | |
LC-36(停产) | 尿沉渣专用离心机 | 4200 | 3155 | 24×15ml(水平转头) | |
LC-10C | 血库标准化离心机 | 5000 | 3075 | 12×10ml(角转头) | |
LC-4014 | 美容专用离心机 | 4200 | 3155 | 4×50ml(配20ml、10ml注射器适配器) | |
LC-400 | 脱帽离心机 | 4200 | 3155 | 48×真空采血管(5ml/7ml) | |
KDC-12 | 低速离心机 | 6000 | 4830 | 12×15ml(角转头) | |
LC-296 | 血型卡专用离心机 | 2000 | 367 | 微柱凝胶卡(6柱)12个 | |
LC-496 | 细胞洗涤离心机 | 3069 | 1000 | 12×7ml | |
LC-4018 | 脱帽离心机 | 4000 | 3238 | 104×真空采血管(5ml/7ml) | |
SC-3610 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | |
No.1 | 水平转头 | 5000 | 4472 | 4×100ml(可选配生物安全吊杯) | |
提篮1 | 4×100ml | ||||
提篮2 | 4×50ml | ||||
提篮3 | 12×15ml(尖底带盖) | ||||
12×尿沉渣试管 | |||||
提篮4 | 16×10ml/15ml | ||||
16×真空采血管(高) | |||||
提篮5 | 16×真空采血管(矮) | ||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
No.3 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
SC-3612 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4500 | 3622 | 4×100ml(扁吊杯) | |
提篮1 | 4×100ml | ||||
提篮2 | 8×50ml | ||||
提篮3 | 24×10ml/15ml | ||||
24×真空采血管(高) | |||||
提篮4 | 24×真空采血管(矮) | ||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
No.3 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
SC-3614 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4500 | 3622 | 4×250ml(可选配生物安全吊杯) | |
提篮1 | 4×100ml | ||||
提篮2 | 4×50ml | ||||
提篮3 | 16×15ml | ||||
提篮4 | 28×真空采血管(高) | ||||
提篮5 | 28×真空采血管(矮) | ||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
No.3 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
SC-3616 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | 主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 8×100ml(圆吊杯) | |
提篮1 | 8×100ml | ||||
提篮2 | 8×50ml | ||||
提篮3 | 32×15ml | ||||
提篮4 | 32×真空采血管(高) | ||||
提篮5 | 32×真空采血管(矮) | ||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
No.3 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
KDC-40 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | KDC-40主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 4×100ml | |
提篮1 | 4×50ml | ||||
提篮2 | 12×15ml(尖底带盖) | ||||
提篮3 | 12×尿沉渣试管 | ||||
提篮4 | 16×10ml/15ml | ||||
提篮5 | 16×真空采血管(高) | ||||
提篮6 | 16×真空采血管(矮) | ||||
No.2 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 40×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | |
No.3 | 水平转头 | 4200 | 3155 | 40×真空采血管(Φ13×105mm 长管) | |
No.4 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
No.5 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
No.6 | 酶标板转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | |
LC-4010 | 低速离心机(液晶显示) | 6000 | 5000 | LC-4010主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4500 | 3622 | 4×250ml(圆吊杯) | |
提篮1 | 4×100ml | ||||
提篮2 | 4×50ml | ||||
提篮3 | 16×15ml | ||||
28×真空采血管(高) | |||||
提篮4 | 28×真空采血管(矮) | ||||
No.2 | 水平转头 | 4500 | 3622 | 4×250ml(尖底离心瓶) | |
No.3 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
No.4 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
No.5 | 酶标板转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | |
LC-4014 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | LC-4014主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 3235 | 4×100ml(扁吊杯) | |
提篮1 | 4×100ml | ||||
提篮2 | 8×50ml | ||||
提篮3 | 24×10ml/15ml | ||||
提篮4 | 24×真空采血管(高) | ||||
提篮5 | 24×真空采血管(矮) | ||||
No.2 | 水平转头 | 4200 | 3256 | 8×100ml(扁吊杯) | |
提篮1 | 8×100ml | ||||
提篮2 | 8×50ml | ||||
提篮3 | 32×15ml(尖底带盖) | ||||
32×真空采血管(高) | |||||
提篮4 | 32×真空采血管(矮) | ||||
No.3 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
No.4 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
No.5 | 酶标板转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | |
LC-4012 | 低速离心机 | 6000 | 5000 | LC-4012主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4500 | 3532 | 4×300ml(可选配生物安全吊杯) | |
提篮1 | 56×真空采血管 | ||||
提篮2 | 8×50ml | ||||
提篮3 | 28×15ml(尖底带盖) | ||||
提篮4 | 4×250ml | ||||
提篮5 | 4×100ml | ||||
提篮6 | 40×10ml | ||||
提篮7 | 76×5ml | ||||
56孔脱帽器 | 14孔×4 | ||||
No.2 | 角转头 | 6000 | 5000 | 12×15ml | |
No.3 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
No.4 | 酶标板转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | |
LC-4016 | 低速离心机 | 4200 | 3352 | LC-4016主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 3352 | 4×450ml(圆吊杯) | |
提篮1 | 12×50ml | ||||
提篮2 | 28×15ml(圆底) | ||||
提篮3 | 68×5ml(真空采血管) | ||||
提篮4 | 4×250 ml | ||||
提篮5 | 8×100ml(尖底带盖) | ||||
提篮6 | 16×15ml(尖底) | ||||
提篮7 | 56×10ml | ||||
提篮8 | 96×4ml | ||||
68孔脱帽器 | 17孔×4 | ||||
No.2 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
No.3 | 酶标板转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | |
KDC-1044 | 低速离心机 | 4200 | 3505 | KDC-1044主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 4×600ml(可选配生物安全吊杯) | |
提篮1 | 16×50ml | ||||
提篮2 | 76×10ml | ||||
提篮3 | 96×真空采血管 | ||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | ||||
提篮5 | 40×15ml(尖底带盖) | ||||
提篮6 | 28×20ml | ||||
提篮7 | 148×5ml | ||||
96孔脱帽器 | 24孔×4 | ||||
No.3 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | |
No.4 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×105mm 长管) | |
KDC-1044L | 低速离心机 | 4200 | 3505 | KDC-1044L主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 4×600ml(可选配生物安全吊杯) | |
提篮1 | 16×50ml | ||||
提篮2 | 76×15ml | ||||
提篮3 | 96×真空采血管 | ||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | ||||
提篮5 | 40×15ml(尖底带盖) | ||||
提篮6 | 28×20ml | ||||
提篮7 | 148×5ml | ||||
96孔脱帽器 | 24孔×4 | ||||
No.2 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | |
No.3 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×105mm 长管) | |
LC-400(不拆卖) | 脱帽离心机 | 4200 | 3155 | 主机 | |
水平转头 | 4200 | 3155 | 48×真空采血管 | ||
脱帽器 | 48孔 | ||||
KDC-1046 | 脱帽离心机 | 4000 | 3184 | 主机 | |
水平转头 | 4000 | 3184 | 124×真空采血管 | ||
脱帽器 | 124孔 | ||||
KDC-1046L | 脱帽离心机 | 4000 | 3184 | 主机 | |
水平转头 | 4000 | 3184 | 124×真空采血管 | ||
脱帽器 | 124孔 | ||||
KDC-1048 | 脱帽离心机 | 4000 | 3184 | 主机 | |
水平转头 | 4000 | 3184 | 148×真空采血管 | ||
脱帽器 | 148孔 | ||||
KDC-1048L | 脱帽离心机 | 4000 | 3184 | 主机 | |
水平转头 | 4000 | 3184 | 148×真空采血管 | ||
脱帽器 | 148孔 | ||||
KDC-30 | 低速离心机(台式) | 4000 | 3309 | KDC-30主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4000 | 3309 | 4×750ml(方吊杯) | |
提篮1 | 24×50ml | ||||
提篮2 | 52×15ml(尖底带盖) | ||||
提篮3 | 116×真空采血管 | ||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | ||||
116孔脱帽器 | 29孔×4 | ||||
KDC-50 | 低速离心机(立式) | 4000 | 3309 | KDC-50主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4000 | 3309 | 4×750ml(方吊杯) | |
提篮1 | 24×50ml | ||||
提篮2 | 52×15ml(尖底带盖) | ||||
提篮3 | 116×真空采血管 | ||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | ||||
116孔脱帽器 | 29孔×4 | ||||
LC-404R | 低速冷冻离心机(台式) | 4500 | 3524 | LC-404R主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4500 | 3524 | 4×300ml(可选配生物安全吊杯) | |
提篮1 | 8×50ml(尖底带盖) | ||||
提篮2 | 76×5ml | ||||
提篮3 | 56×真空采血管 | ||||
提篮4 | 4×100ml | ||||
提篮5 | 28×15ml | ||||
提篮6 | 40×10ml | ||||
No.2 | 水平转头 | 4500 | 3321 | 148×4ml(蜂窝吊杯) | |
No.3 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
No.4 | 酶标板转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | |
KDC-2044 | 低速冷冻离心机(立式) | 4500 | 3524 | KDC-2044主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4500 | 3524 | 4×300ml(可选配生物安全吊杯) | |
提篮1 | 8×50ml(尖底带盖) | ||||
提篮2 | 76×5ml | ||||
提篮3 | 56×真空采血管 | ||||
提篮4 | 4×100ml | ||||
提篮5 | 28×15ml | ||||
提篮6 | 40×10ml | ||||
No.2 | 水平转头 | 4500 | 3321 | 148×4ml(蜂窝吊杯) | |
No.3 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
No.4 | 酶标板转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | |
KDC-2046 | 低速冷冻离心机(立式) | 4200 | 3505 | KDC-2046主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 4×600ml(可选配生物安全吊杯) | |
提篮1 | 76×15ml | ||||
提篮2 | 96×真空采血管 | ||||
提篮3 | 148×5ml | ||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | ||||
提篮5 | 20×50ml | ||||
提篮6 | 40×15ml(尖底带盖) | ||||
提篮7 | 28×20ml | ||||
96孔脱帽器 | 24孔×4 | ||||
No.2 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×80mm 短管) | |
No.3 | 水平转头 | 4200 | 3505 | 148×真空采血管(Φ13×105mm 长管) | |
No.4 | 酶标板转头 | 4000 | 1842 | 96孔×2 | |
No.5 | 酶标板转头 | 4000 | 2173 | 96孔×4 | |
LC-456R | 低速冷冻离心机(立式) | 4000 | 3309 | LC-456R主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4000 | 3309 | 4×750ml(方吊杯) | |
提篮1 | 24×50ml | ||||
提篮2 | 52×15ml(尖底带盖) | ||||
提篮3 | 116×真空采血管 | ||||
提篮4 | 8×100ml(尖底带盖) | ||||
116孔脱帽器 | 29孔×4 | ||||
No.2 | 酶标板转头 | 4000 | 2403 | 96孔×4 | |
KDC-3000R | 低速冷冻离心机(立式) | 4200 | 4657 | KDC-3000R主机 | |
No.1 | 水平转头 | 6×500ml | |||
提篮1 | 222×5ml | ||||
提篮2 | 114×15ml | ||||
提篮3 | 60×15ml | ||||
提篮4 | 12×100ml | ||||
提篮5 | 24×50ml | ||||
提篮6 | 42×20ml | ||||
提篮7 | 144×5ml | ||||
KDC-6000R | 低速冷冻离心机(立式) | 4200 | 5116 | KDC-6000R主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 5116 | 6×1000ml(圆吊杯) | |
No.2 | 水平转头 | 4200 | 5116 | 6×1000ml(椭圆吊杯) | |
LC-450R | 低速冷冻离心机(立式) | 8000 | 11068 | LC-450R主机 | |
No.1 | 水平转头 | 4200 | 5856 | 6×2400ml(椭圆吊杯) | |
No.2 | 角转头 | 8000 | 11068 | 6×1000ml | |
No.3 | 水平转头 | 4200 | 5800 | 8×2000ml | |
HC-2062 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | |
H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml(0.5ml适配器) | |
H1005 | 角转头 | 14000 | 13148 | 10×5ml(2ml适配器) | |
HC-2064 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | |
H0807 | 角转头 | 14000 | 13132 | 8×7ml(2ml适配器) | |
H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml(0.5ml适配器) | |
HC-2066 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | 主机 | |
H0810 | 角转头 | 12000 | 12074 | 8×10ml(2ml适配器) | |
H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml(0.5ml适配器) | |
HC-2068 | 高速离心机 | 16500 | 18110 | HC-2068主机 | |
H1202 | 角转头 | 16500 | 18110 | 12×1.5ml /2.2ml(0.5ml适配器) | |
H480.5 | 角转头 | 14000 | 16435 | 48×0.5ml | |
H2402 | 角转头 | 14000 | 13367 | 24×1.5ml /2.2ml | |
HC-2514 | 高速离心机 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml角转头 | |
HC-2517 | 高速离心机 | 14000 | 18628 | 24×1.5ml /2.2ml角转头 | |
HC-2518 | 高速离心机 | 18000 | 23846 | HC-2518主机 | |
H240.2 | 角转头 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | |
H120.5 | 角转头 | 18000 | 16297 | 12×0.5ml | |
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 14000 | 14935 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1207 | 角转头 | 14000 | 16327 | 12×7ml | |
H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | |
HC-3018 | 高速离心机 | 21000 | 23198 | HC-3018主机 | |
H120.5 | 角转头 | 21000 | 22182 | 12×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 16000 | 20049 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | |
H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | |
H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | |
H0685 | 角转头 | 10000 | 10170 | 6×100ml | |
P0450 | 水平转头 | 5000 | 3775 | 4×50ml | |
P0815 | 水平转头 | 6000 | 5582 | 8×15ml | |
HC-3518 | 高速离心机 | 21000 | 22182 | HC-3518主机 | |
H120.5 | 角转头 | 21000 | 22182 | 12×0.5ml | |
H2402 | 角转头 | 14800 | 20815 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | |
H480.5 | 角转头 | 16000 | 21504 | 48×0.5ml | |
H3602 | 角转头 | 16000 | 23194 | 36×1.5ml /2.2ml | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | |
H0685 | 角转头 | 10000 | 10170 | 6×100ml | |
P0485 | 水平转头 | 5000 | 3830 | 4×85ml | |
P4100 | 水平转头 | 4500 | 3351 | 4×100ml | |
P0496 | 水平转头 | 4000 | 2263 | 96孔×4(酶标板) | |
KDC-120HR | 高速冷冻离心机 | 15000 | 21150 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H320.2 | 角转头 | 15000 | 14960 | 4×8×0.2ml PCR八联排转头 | |
KDC-140HR | 高速冷冻离心机 | 16500 | 20038 | KDC-140HR主机 | |
H240.5 | 角转头 | 16500 | 20038 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 16500 | 19493 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 14000 | 12837 | 12×5ml | |
H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | |
HC-2518R | 高速冷冻离心机 | 18000 | 23846 | HC-2518R主机 | |
H240.2 | 角转头 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | |
H120.5 | 角转头 | 18000 | 16300 | 12×0.5ml | |
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1207 | 角转头 | 14000 | 16327 | 12×7ml | |
H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | |
H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 8×4×0.2ml(PCR 专用转头) | |
HC-3016R | 高速冷冻离心机 | 18000 | 23846 | HC-3016R主机 | |
H240.2 | 角转头 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | |
H120.5 | 角转头 | 18000 | 16300 | 12×0.5ml | |
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 18000 | 23198 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 14000 | 17465 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1207 | 角转头 | 14000 | 16327 | 12×7ml | |
H1210 | 角转头 | 12000 | 13363 | 12×10ml | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | |
H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 8×4×0.2ml(PCR 专用转头) | |
HC-3018R | 高速冷冻离心机 | 23000 | 33097 | HC-3018R主机 | |
H040.2 | 角转头 | 21000 | 25622 | 24×0.2ml | |
H120.5 | 角转头 | 23000 | 26614 | 12×0.5ml | |
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | |
H0685 | 角转头 | 12000 | 14645 | 6×100ml | |
H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 8×4×0.2ml(PCR 专用转头) | |
H480.5 | 角转头 | 16000 | 31482 | 48×0.5ml | |
H3602 | 角转头 | 16000 | 26331 | 36×1.5ml /2.2ml | |
P0450 | 水平转头 | 5000 | 3775 | 4×50ml | |
HC-3616R | 高速冷冻离心机(液晶屏) | 23000 | 33097 | HC-3616R主机 | |
H040.2 | 角转头 | 21000 | 25622 | 24×0.2ml | |
H120.5 | 角转头 | 23000 | 26614 | 12×0.5ml | |
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1210 | 角转头 | 14000 | 18188 | 12×10ml | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | |
H0685 | 角转头 | 12000 | 14645 | 6×100ml | |
H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 8×4×0.2ml(PCR 专用转头) | |
H480.5 | 角转头 | 16000 | 31482 | 48×0.5ml | |
H3602 | 角转头 | 16000 | 26331 | 36×1.5ml /2.2ml | |
P0450 | 水平转头 | 5000 | 3775 | 4×50ml | |
P0815 | 水平转头 | 6000 | 5582 | 8×15ml | |
P0496 | 酶标板转头 | 4000 | 2263 | 96孔×4 | |
P0296 | 酶标板转头 | 4000 | 1651 | 96孔×2 | |
HC-3618R | 高速冷冻离心机 | 23000 | 33097 | HC-3618R主机 | |
H240.2 | 角转头 | 23000 | 30735 | 24×0.2ml | |
H120.5 | 角转头 | 23000 | 26614 | 12×0.5ml | |
H240.5 | 角转头 | 21000 | 32458 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1207 | 角转头 | 15000 | 18743 | 12×7ml | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | |
H1210 | 角转头 | 15000 | 20880 | 12×10ml | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | |
H0685 | 角转头 | 12000 | 14645 | 6×100ml | |
H6250 | 角转头 | 8000 | 9159 | 6×250ml | |
H3602 | 角转头 | 16000 | 26331 | 36×1.5ml /2.2ml | |
H320.2 | 角转头 | 18000 | 22097 | 8×4×0.2ml(PCR 专用转头) | |
H480.5 | 角转头 | 16000 | 31482 | 48×0.5ml | |
P4100 | 水平转头 | 5000 | 4137 | 4×100ml(圆吊杯) | |
4×50ml提篮 | |||||
12×15ml提篮 | |||||
16×10ml/真空采血管提篮 | |||||
P0296 | 酶标板转头 | 4000 | 1651 | 96孔×2 | |
P0496 | 酶标板转头 | 4000 | 2263 | 96孔×4 | |
KDC-160HR | 高速冷冻离心机(立式) | 18000 | 23846 | KDC-160HR主机 | |
H240.2 | 角转头 | 18000 | 18824 | 24×0.2ml | |
H240.5 | 角转头 | 18000 | 23846 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 18000 | 23182 | 12×2ml | |
H2402 | 角转头 | 16000 | 20049 | 24×2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1207 | 角转头 | 14000 | 16327 | 12×7ml | |
H1210 | 角转头 | 12000 | 13314 | 12×10ml | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14107 | 8×15ml | |
H480.5 | 角转头 | 14000 | 24104 | 48×0.5ml | |
H3602 | 角转头 | 14000 | 20160 | 36×1.5ml /2.2ml | |
H0650 | 角转头 | 11000 | 13528 | 6×50ml | |
H0685 | 角转头 | 10000 | 10084 | 6×100ml | |
H320.2 | 角转头 | 14000 | 13367 | 8×4×0.2ml(PCR 专用转头) | |
P0296 | 酶标板转头 | 4000 | 1932 | 96孔×2 | |
KDC-220HR | 高速冷冻离心机(立式) | 23000 | 33097 | KDC-220HR主机 | |
H240.2 | 角转头 | 23000 | 30735 | 24×0.2ml | |
H120.5 | 角转头 | 23000 | 26614 | 12×0.5ml | |
H240.5 | 角转头 | 21000 | 32458 | 24×0.5ml | |
H1202 | 角转头 | 21500 | 33097 | 12×1.5ml /2.2ml | |
H2402 | 角转头 | 16000 | 22810 | 24×1.5ml /2.2ml | |
H1205 | 角转头 | 16000 | 17459 | 12×5ml | |
H1207 | 角转头 | 15000 | 18743 | 12×7ml | |
H0815 | 角转头 | 12000 | 14170 | 8×15ml | |
H1210 | 角转头 | 15000 | 20880 | 12×10ml | |
H0650 | 角转头 | 12000 | 16099 | 6×50ml | |
H0685 | 角转头 | 12000 | 14645 | 6×100ml | |
H6250 | 角转头 | 8000 | 9159 | 6×250ml | |
H3602 | 角转头 | 16000 | 26331 | 36×1.5ml /2.2ml | |
H320.2 | 角转头 | 18000 | 22097 | 32×0.2ml | |
H480.5 | 角转头 | 16000 | 31482 | 48×0.5ml | |
P0296 | 酶标板转头 | 4000 | 1651 | 96孔×2 | |
P0496 | 酶标板转头 | 4000 | 2263 | 96孔×4(酶标板) |
上一篇文章:上海雷磁产品目录
下一篇文章:上海程捷实验仪器产品选型