更新时间:2023年02月19日 、信息来源:京轩仪器、 字体:大 中 小 【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】
文章导读:
福禄克Fluke数字万用表选型指南:Fluke101、Fluke106、Fluke107、Fluke15B+、Fluke17B+、Fluke18B+、Fluke15B MAX、Fluke17B MAX、Fluke115C、Fluke116C、Fluke117C
福禄克Fluke数字万用表选型指南
选型咨询电话:0532-83486999
微信:13375571213
福禄克Fluke选型 | 入门型 | 掌上型 | 经济型 | 厂家推荐型 | 电气及HAVC | ||||||
F101 | F106 | F107 | F15B+ | F17B+ | F18B+ | F15B MAX | F17B MAX | F115C | F116C | F117C | |
基本参数 | |||||||||||
读数 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
真有效值测量 | AC | AC | AC | ||||||||
基本直流准确度 | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
带宽 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
手动、自动读数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置热像仪 | |||||||||||
测量 | |||||||||||
交直流电压 | 600V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V |
交直流电流 | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 600μA | 10 A | |
电阻 | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40ΩM | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ |
频率 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
电容 | 1000μF | 1000μF | 1000μF | 1000μF | 1000μF | 1000μF | 2000μF | 2000μF | 10 mF | 10 mF | 10 mF |
温度 | 400℃ | 400℃ | 400℃ | ||||||||
发光二极管 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电导 | |||||||||||
占空比 / 脉宽 | / - | / - | / - | / - | / - | ||||||
通断 ( 蜂鸣 ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二极管测试 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
马达驱动测量 | |||||||||||
RPM 发动机转速测量 | |||||||||||
显示 | |||||||||||
可分离显示屏 | |||||||||||
趋势绘图显示 | |||||||||||
无线通讯,远程显示 | |||||||||||
双显示 | |||||||||||
模拟指针 | ● | ● | ● | ||||||||
背光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
数据储存与交换 | |||||||||||
最大—最小读数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
快速最大最小值测量 | |||||||||||
显示保持、自动接触保持 | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - |
相对值 | ● | ● | |||||||||
IR-USB 接口 | |||||||||||
记录功能 | |||||||||||
数据内存 | |||||||||||
其他特点 | |||||||||||
可充电电池 | |||||||||||
实时时钟 | |||||||||||
光滑均匀 | |||||||||||
一体化牢固型外壳 | ● | ● | ● | ||||||||
可卸护套 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
独立电池 / 保险 | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - |
自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
任意键唤醒 | ● | ● | |||||||||
低电量指示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能磁性挂带 SmartStrap | 101KIT | ● | |||||||||
1mm 特尖表笔 | ● | ● | |||||||||
保修与安全 | |||||||||||
终身保修 | |||||||||||
保修年限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
误操作报警 | ● | ● | |||||||||
危险电压指示/非接触电压测量 | / - | / - | ● | ● | ● | ||||||
本质安全 IECEX IS | |||||||||||
EN61010-1 CATII | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||||||
EN61010-2 CATIII | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
EN61010-1 CATIV |
● 表示包含此功能 - 表示不包含此功能
上一篇文章:没有了
下一篇文章:没有了