更新时间:2023年03月07日 、信息来源:京轩仪器、 字体:大 中 小 【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】
文章导读:
赛多利斯集团(Sartorius)是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。赛多利斯集团(Sartorius)成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。
一、赛多利斯(Sartorius)cubis天平,模块化设计,符合CE认证,满足最苛刻的实验室要求。
二、赛多利斯(Sartorius)SQP天平 S天平为为专业级别的天平 符合药典要求,系列设置确保称量准确符合要求
三、赛多利斯(Sartorius)BSA天平 通用天平(外部校准、内部校准),满足最基本的称量
赛多利斯(Sartorius)BSA系列电子天平-外部校准
选型咨询电话:0532-83486999
微信:13375571213
赛多利斯集团(Sartorius)是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。赛多利斯集团(Sartorius)成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。
一、赛多利斯(Sartorius)cubis天平,模块化设计,符合CE认证,满足最苛刻的实验室要求。
二、赛多利斯(Sartorius)SQP天平 S天平为为专业级别的天平 符合药典要求,系列设置确保称量准确符合要求
三、赛多利斯(Sartorius)BSA天平 通用天平(外部校准、内部校准),满足最基本的称量
赛多利斯(Sartorius)BSA系列电子天平-外部校准
赛多利斯BSA系列电子天平-外部校准选型
型号 | 校准 | 精度 | 称量范围 |
BSA224S | 外部校准 | 0.1mg | 220g |
BSA124S | 外部校准 | 0.1mg | 120g |
BSA623S | 外部校准 | 1mg | 620g |
BSA423S | 外部校准 | 1mg | 420g |
BSA323S | 外部校准 | 1mg | 320g |
BSA223S | 外部校准 | 1mg | 220g |
BSA6202S | 外部校准 | 0.01g | 6200g |
BSA4202S | 外部校准 | 0.01g | 4200g |
BSA3202S | 外部校准 | 0.01g | 3200g |
BSA2202S | 外部校准 | 0.01g | 2200g |
BSA822 | 外部校准 | 0.01g | 820g |
BSA8201 | 外部校准 | 0.1g | 8200g |
BSA5201 | 外部校准 | 0.1g | 5200g |
BSA2201 | 外部校准 | 0.1g | 2200g |
描述: |
赛多利斯BSA系列电子天平选型-内部校准
型号 | 校准 | 精度 | 称量范围 |
BSA224S-CW | 内部校准 | 0.1mg | 220g |
BSA124S-CW | 内部校准 | 0.1mg | 120g |
BSA623S-CW | 内部校准 | 1mg | 620g |
BSA423S-CW | 内部校准 | 1mg | 420g |
BSA323S-CW | 内部校准 | 1mg | 320g |
BSA223S-CW | 内部校准 | 1mg | 220g |
BSA6202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 6200g |
BSA4202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 4200g |
BSA3202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 3200g |
BSA2202S-CW | 内部校准 | 0.01g | 2200g |
BSA822-CW | 内部校准 | 0.01g | 820g |
BSA8201-CW | 内部校准 | 0.1g | 8200g |
BSA5201-CW | 内部校准 | 0.1g | 5200g |
BSA2201-CW | 内部校准 | 0.1g | 2200g |
赛多利斯半微量天平及PMA系列天平选型
型号 | 校准 | 精度 | 称量范围 |
PMA35001 | 外部校准 | 0.1g | 35000g |
PMA7501 | 外部校准 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g |
PMA5001 | 外部校准 | 0.1g | 5000g |
赛多利斯水分测定仪选型
型号 | 品名 | 精度 | 称量范围 |
MA100Q | 石英红外加热 | 0.1mg/0.001% | 100g |
MA100H | 卤素加热 | 0.1mg/0.001% | 100g |
MA100C | 红外陶瓷加热 | 0.1mg/0.001% | 100g |
MA150Q | 石英红外加热 | 1mg/0.01% | 150g |
MA150C | 陶瓷红外加热 | 1mg/0.01% | 150g |
MA35 | 红外暗场 | 1mg/0.01% | 35g |
MA37-1 | 1mg | 70g | |
MA160-1 | 1mg | 200g |
赛多利斯PRACTUM系列电子天平选型-外部校准 触摸屏
型号 | 简称 | 精度 | 称量范围 |
PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g |
PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g |
PRACTUM513-1CN | P513 | 1mg | 510g |
PRACTUM313-1CN | P313 | 1mg | 310g |
PRACTUM213-1CN | P213 | 1mg | 210g |
PRACTUM3102-1CN | P3102 | 0.01g | 3100g |
PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g |
PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g |
PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g |
PRACTUM6101-1CN | P6101 | 0.1g | 6100g |
PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g |
PRACTUM6100-1CN | P6100 | 1g | 6100g |
PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g |
赛多利斯QUINTIX系列电子天平选型-内部校准 触摸屏
本系列天平为全自动内部校准天平,触摸屏显示屏
型号 | 简称 | 精度 | 称量范围 |
QUINTIX125D-1CN | Q125D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 40/60/120g |
QUINTIX65-1CN | Q65 | 0.01/0.01mg | 40/60g |
QUINTIX35-1CN | Q35 | 0.01mg | 30g |
QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g |
QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g |
QUINTIX613-1CN | Q613 | 1mg | 610g |
QUINTIX513-1CN | Q513 | 1mg | 510g |
QUINTIX313-1CN | Q313 | 1mg | 310g |
QUINTIX213-1CN | Q213 | 1mg | 210g |
QUINTIX6102-1CN | Q6102 | 0.01g | 6100g |
QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g |
QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g |
QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g |
QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g |
QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g |
QUINTIX6101-1CN | Q6101 | 0.1g | 6100g |
QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g |
QUINTIX6100-1CN | Q6100 | 1g | 6100g |
QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g |
赛多利斯SECURA系列电子天平选型-内部校准 触摸屏选型
本系列天平为全自动内部校准天平,触摸屏显示屏
型号 | 简称 | 精度 | 称量范围 |
SECURA26-1CEU | S26 | 0.002mg | 21g |
SECURA225D-1CN | S225D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 60/120/220g |
SECURA125-1CN | S125 | 0.01/0.01mg | 60/120g |
SECURA324-1CN | S324 | 0.1mg | 320g |
SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g |
SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g |
SECURA1103-1CEU | S1103 | 1mg | 1100g |
SECURA613-1CN | S613 | 1mg | 610g |
SECURA513-1CN | S513 | 1mg | 510g |
SECURA313-1CN | S313 | 1mg | 310g |
SECURA213-1CN | S213 | 1mg | 210g |
SECURA6102-1CN | S6102 | 0.01g | 6100g |
SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g |
SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g |
SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g |
SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g |
SECURA612-1CN | S612 | 0.01g | 610g |
上一篇文章:没有了
下一篇文章:没有了