更新时间:2024年01月04日 、信息来源:京轩仪器、 字体:大 中 小 【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】
文章导读:
有色院标准溶液
有色院标准溶液
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 质量浓度 | 介质及浓度 |
GSB 04-1712-2004 | 银 | Ag | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1713-2004 | 铝 | Al | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1714-2004 | 砷 | As | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1715-2004 | 金 | Au | 1000µg/ml | 1.5 mol/L HCl (1.5摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1716-2004 | 硼 | B | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1717-2004 | 钡 | Ba | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1718-2004 | 铍 | Be | 1000µg/ml | 1.5mol/L HNO3 and tr.HCl(1.5摩尔/升 硝酸和痕量盐酸) |
GSB 04-1719-2004 | 铋 | Bi | 1000µg/ml | 1.5 mol/L HNO3 (1.5摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1720-2004 | 钙 | Ca | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1721-2004 | 镉 | Cd | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1722-2004 | 钴 | Co | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1723-2004(a) | 铬 | Cr | 1000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB 04-1723-2004(b) | 六价铬 | Cr(Ⅵ) | 1000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB 04-1723-2004(c) | 总铬 | Cr(T) | 1000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB 04-1723-2004(d) | 铬 | Cr | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1723-2004(e) | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1724-2004 | 铯 | Cs | 1000µg/ml | H2O,水 |
GSB 04-1725-2004 | 铜 | Cu | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1726-2004 | 铁 | Fe | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1727-2004 | 镓 | Ga | 1000µg/ml | 1.0mol/LHNO3(1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1728-2004 | 锗 | Ge | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF(1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1729-2004 | 汞 | Hg | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1730-2004 | 铪 | Hf | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF(1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1731-2004 | 铟 | In | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1732-2004 | 铱 | Ir | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1733-2004 | 钾 | K | 1000µg/ml | H2O,水 |
GSB 04-1734-2004 | 锂 | Li | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1735-2004 | 镁 | Mg | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1736-2004 | 锰 | Mn | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1737-2004 | 钼 | Mo | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1738-2004 | 钠 | Na | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1739-2004 | 铌 | Nb | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HF(1.0摩尔/升氢氟酸) |
GSB 04-1740-2004 | 镍 | Ni | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1741-2004(a) | 磷 | P | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1741-2004(b) | 总磷 | P | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1742-2004 | 铅 | Pb | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1743-2004 | 钯 | Pd | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1744-2004 | 铂 | Pt | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1745-2004 | 铼 | Re | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (含K+) (1.0摩尔/升硝酸)(含钾离子) |
GSB 04-1746-2004 | 铑 | Rh | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1747-2004 | 钌 | Ru | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1748-2004 | 锑 | Sb | 1000µg/ml | 6.0 mol/L HCl (6.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1749-2004(a) | 锑 | Sb | 1000µg/ml | 4.5mol/L H2SO4(4.5摩尔/升硫酸) |
GSB 04-1749-2004(b) | 锑 | Sb | 1000µg/ml | 2.5 mol/L HNO3 and tr. Tartaric(2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GSB 04-1750-2004 | 钪 | Sc | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1751-2004 | 硒 | Se | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1752-2004(a) | 硅 | Si | 1000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GSB 04-1752-2004(b) | 二氧化硅 | SiO2 | 1000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GSB 04-1752-2004(c) | 硅酸根 | SiO32- | 1000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GSB 04-1753-2004 | 锡 | Sn | 1000µg/ml | 3.0 mol/L HCl (3.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1754-2004 | 锶 | Sr | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1755-2004 | 钽 | Ta | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HF (1.0摩尔/升氢氟酸) |
GSB 04-1756-2004 | 碲 | Te | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1757-2004 | 钛 | Ti | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF(1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1758-2004 | 铊 | Tl | 1000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1759-2004 | 钒 | V | 1000µg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1760-2004 | 钨 | W | 1000µg/ml | 0.1 mol/L NaOH (0.1摩尔/升 氢氧化钠) |
GSB 04-1761-2004 | 锌 | Zn | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1762-2004 | 锆 | Zr | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF(1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1770-2004 | 氯离子(氯化物) | Cl- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1771-2004 | 氟离子(氟化物) | F- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1772-2004 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1773-2004(a) | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1773-2004(b) | 硫 | S | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-1774-2004 | 镧 | La | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1775-2004 | 铈 | Ce | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1776-2004 | 镨 | Pr | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1777-2004 | 钕 | Nd | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1778-2004 | 钐 | Sm | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1779-2004 | 铕 | Eu | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1780-2004 | 钆 | Gd | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1781-2004 | 铽 | Tb | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1782-2004 | 镝 | Dy | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1783-2004 | 钬 | Ho | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1784-2004 | 铒 | Er | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1785-2004 | 铥 | Tm | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1786-2004 | 镱 | Yb | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1787-2004 | 镥 | Lu | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1788-2004 | 钇 | Y | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-2831-2011 | 氨 | NH3 | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2832-2011 | 氨氮 | NH3-N | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2833-2011 | 铵离子 | NH4+ | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2834-2011 | 碘离子(碘化物) | I- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2835-2011 | 磷酸根(磷酸盐) | PO43- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2836-2011 | 铷 | Rb | 1000µg/ml | H2O (含Cl-)水,含氯离子) |
GSB 04-2837-2011(a) | 硝酸盐氮 | NO3-N | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2837-2011(b) | 总氮 | N | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2838-2011 | 溴离子(溴化物) | Br- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2839-2011 | 亚硝酸根(亚硝酸盐) | NO2- | 1000µg/ml | H2O(水) |
GSB 04-2840-2011 | 亚硝酸盐氮 | NO2-N | 1000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SN2H4-003-2013 | 联氨 | N2H4 | 1000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCODCR-004-2013 | 化学需氧量 | COD | 1000µg/ml | H2O(水) |
上一篇文章:北分瑞利原子吸收雾化器
下一篇文章:进口空心阴极灯-安捷伦原装原子吸收元素灯