酸度pH、pH-mV、氧化还原ORP、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度PSU、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压、氨氮、氯化物、硝酸盐、浊度、温度等16项指标快速测量.
新款人体工学设计,IP67防水、防滑设计,超大背景灯,图表显示功能 ,多参数一体电极设计,16个项目重要水质指标快速同时测量、全屏显示、一目了然;
独特的快速校准功能,自动错误诊断功能,自动识别量程和电极类型,轻松更换测量;离子选择电极法测量氨氮、氯化物和硝酸盐,内置DO补偿气压装置,确保准确测量;
强大的GLP 功能,大容量数据存储功能,USB数据接口,数据分析管理软件;Fast Tracker™T.I.S.电子标签系统,数据信息无一疏漏,屏幕图表显示数据曲线功能;
内置充电电池,电源适配器或车载充电,是流动监测,实验室准确分析理想选择。
型号:HI9829
品牌:意大利HANNA
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对HI9829 多参数水质测定仪(16 参数)产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2024年11月14日
HI9828 多参数防水光度计
背光图形液晶显示器- HI9829有背光图形液晶显示屏,有屏幕帮助,可同时显示多达16个参数。图形显示允许使用虚拟键来提供直观的用户界面。
防水保护- 采用防护等级为IP67的防水外壳,该探头有IP68等级,可连续浸入水中。
快速连接数字探头- HI7609829探头有快速连接DIN连接器,可与仪表进行防水连接。
可更换传感器- 使用可现场更换的螺丝型连接器,可以快速方便地更换传感器,这些连接器采用颜色编码,便于识别传感器端口。
自动传感器识别- 探头和仪表自动识别连接的传感器;探针上未使用的任何端口都不会显示参数或可配置。
自动温度补偿- 集成温度传感器允许自动温度补偿pH,电导率和溶解氧测量。
自动气压补偿- 具有内置气压计,可通过用户选择单位进行溶解氧压力补偿。
标准或快速校准 - 快速校准可提供pH,电导率和溶解氧的快速单点校准。
标准pH校准选项可用于从五种标准缓冲液和一种自定义缓冲液中选择校准多达三个点。
电导率校准是六个标准选择或一个自定义标准的单点。
溶解氧校准可达两个标准点或一个自定义点。
GLP数据 - 允许用户只需按一下键即可查看校准数据和到期信息。校准数据包括日期,时间,用于校准的缓冲器/标准以及斜率特性。
数据记录 - 允许用户存储多达44,000个连续或按需记录的样品,记录间隔为1秒至3小时。
直观的键盘- 橡胶键盘按键,用于电源,背光,▼▲箭头,帮助和字母数字字符。
仪表还有两个虚拟软键,可通过每个参数的配置,仪表设置和数据记录来导航用户。
该界面对任何用户的体验水平都很直观。
专用帮助键 - 始终通过专用的“帮助”键提供上下文帮助。
屏幕上提供清晰的教程消息和指示,以便快速指导用户完成设置和校准。
显示的帮助信息与正在查看的设置/选项有关。
电脑PC连接 - 可以使用随附的HI929829 软件和 USB线将记录的数据传输到Window兼容电脑PC。
电池状态- 该仪表使用四节1.2V AA可充电电池,显示屏上有一个电池图标指示灯,显示剩余电量。
标准型HI9829-X、GPS双存储型HI98292G-X、双存储型+浊度 HI98292T-X、GPS型 HI9829G-X、
标准型+浊度 HI9829T-X、GPS双存储型+浊度 HI98292TG-X、双存储型 HI98292-X、GPS 型+浊度 HI9829TG-X
PH pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV | |
解析度 | 0.01 PH/0.1mV | ||
测量精度 | ±0.02 pH/±0.5 mV | ||
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置五个标准校准点4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH参数 | ||
氧化还原 ORP | 测量范围 | ±2000 mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
测量精度 | ±1.0 mV | ||
校准模式 | 单点自定义校准 | ||
电导率 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm(绝对电导 up to 400 mS/cm) | |
解析度 | 1 μS/cm、0.001ms/cm、0.01 mS/cm、0.1mS/cm 1mS/cm | ||
测量精度 | 读数 ±1%或±1 μS/cm,取最大者 | ||
校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置六个电导标准校准点 84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、 80.0mS/cm、111.8mS/cm | ||
TDS | 测量范围 | 0 to 400000 mg/L or ppm | |
解析度 | 1 mg/L(ppm)、0.001g/L(ppt)、0.01g/L(ppt)、 0.1g/L(ppt)、1g/L(ppt) | ||
测量精度 | 读数 ±1%或±1 mg/L(ppm),取最大者 | ||
校准模式 | 依据电导率或盐度校准 | ||
电阻率 | 测量范围 | 0 to 999999 Ω·cm;0 to 1000.0 kΩ·cm; 0 to 1.0000 MΩ·cm; | |
解析度 | 依读数而定 | ||
校准模式 | 单点校准 | ||
盐度 | 测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU | |
解析度 | 0.01 PSU | ||
测量精度 | 读数 ±2%或±0.01 PUS,取最大者 | ||
校准模式 | 单点校准 | ||
海水比重 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt,σ0,σ15 | |
解析度 | 0.1 σt,σ0,σ15 | ||
测量精度 | ±1.0 σt,σ0,σ15 | ||
校准模式 | 依据电导率或盐度校准 | ||
浊度 | 测量范围 | 0.0 to 99.9 FNU;100 to 1000 FNU | |
解析度 | 0.1 σt,σ0,σ15 | ||
测量精度 | ±1 σt,σ0,σ15 | ||
校准模式 | 依据电导率或盐度校准 | ||
溶解氧 | 测量范围 | 0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 ppm | |
解析度 | 0.1%;0.01 ppm | ||
测量精度 | ≤30.00 mg/L:读数±1.5%或0.10 mg/L(ppm)取最大者; >30.00 mg/L:读数 ±3% ≤300.0%:读数±1.5%或1.0%,取最大者;>300.0%:读数±3% | ||
校准模式 | 单点或双点校准自动校准,零点或空气中自动100%校准 | ||
大气压
| 测量范围 | 450 to 850 mm Hg;17.72 to 33.46 in Hg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to 16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa | |
解析度 | 0.1 mm Hg;0.01 in Hg;0.1mbar;0.001 psi;0.0001 atm 0.01 kPa | ||
测量精度 | ±3 mm Hg @± 15℃ | ||
校准模式 | 单点用户校准 | ||
温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℉;268.15 to 328.15K | |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | ||
测量精度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | ||
校准模式 | 单点用户校准 | ||
氨氮 | 测量范围 | 0.02 to 200 ppm(as NH4+-N) | |
解析度 | 0.01 ppm to 1 ppm ;0.1 ppm to 200ppm | ||
测量精度 | 读数 ±5%或2 mg/L ,取最大者 | ||
校准模式 | 1 or 2 point,10 ppm and 100 ppm | ||
氯化物 | 测量范围 | 0.6 to 200 ppm(as NH4+-N) | |
解析度 | 0.01 ppm to 1 ppm;0.1 ppm to 200ppm | ||
测量精度 | 读数 ±5%或2 mg/L ,取最大者 | ||
校准模式 | 1 or 2 point,10 ppm and 100 ppm | ||
硝酸盐 (氮) | 测量范围 | 0.62 to 200 ppm (as NH3--N) | |
解析度 | 0.01 ppm to 1 ppm;0.1 ppm to 200ppm | ||
测量精度 | 读数 ±5%或2 mg/L ,取最大者 | ||
校准模式 | 1 or 2 point,10 ppm and 100 ppm | ||
其他技术 指标 | 温度补偿 | 自动温度补偿,-5.00 to 55.00℃、23.00 to 131.00℉ | |
GPS功能 | 12通道接收器,10m范围内(仅限HI9829G系列) | ||
数据存储 | 45000个测量数据存储,记录间隔设置:1秒至3小时,USB数据接口 | ||
数据接口 | USB数据接口(推荐选用HI92000-15数据管理软件包) | ||
防水标准 | 主机:IP67,专用多参数电极:IP68 | ||
其他功能 | FastTrackerTM TAG ID | ||
电源模式 | 1.5Vx4AAA电池或1.2Vx4可充电池,AC230V/12DC电源适配器 | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH 100% | ||
重量/尺寸 | 主机尺寸:221x115x55 mm,主机重量:750g |
HI9829 多参数水质测定仪(16 参数)标准配置