HI9814可以测量酸度pH,电导率,总固体溶解度和温度,所有的操作和设置仅通过两个按钮即可完成,包括校准和温度范围设定。主机外壳式防水设计,IP67防水等级。
型号:HI9814
品牌:意大利HANNA
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对HI9814 中量程 pH-EC-TDS-温度测定仪产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2024年11月14日
HI9814可以测量酸度pH,电导率,总固体溶解度和温度,所有的操作和设置仅通过两个按钮即可完成,包括校准和温度范围设定。主机外壳式防水设计,IP67防水等级。
防水界面,便携式设计
内置温度传感器的多参数电极
自动温度补偿
使用快速校准液进行pH和EC单点校准
一个或两个pH标准校准点,一个EC标准校准点
前置放大器,避免pH测量过程中的噪音干扰
准确的数据记录
电池错误预防系统
电池电量显示
自动关机
酸度 PH | 测量范围 | 0 .00~14.00pH(传感器设定为0~12 pH,-5~30℃) | |
解析度 | 0.01 pH | ||
测量精度 | ±0.01 pH | ||
校准模式 | 自动校准,单点或两点校准(4.01,7.01,10.01,三个标准点),使用快速校准的单点校准 | ||
温度补偿 | 自动温度补偿 | ||
电导率 EC | 测量范围 | 0 .00~6.00 mS/cm | |
解析度 | 0.01 mS/cm | ||
测量精度 | ±2% F.S. | ||
校准模式 | 自动校准,在1.41 mS/cm 或 5.00 mS/cm 单点校准,使用快速校准的单点校准 | ||
温度补偿 | 自动补偿,β=1.9%/℃ | ||
总固体溶解度 TDS | 测量范围 | 0 ~ 3000 ppm(500 CF);0 ~ 3999 ppm(700 CF) | |
解析度 | 10 ppm (mg/L) | ||
测量精度 | ±2% F.S. | ||
转换因子 | 0.5(500 ppm) or 0.7(700 ppm)(1000μS/cm=500 ppm with 0.5 CF) | ||
温度 | 测量范围 | 0.0 ~ 60.0℃/32.0 ~ 140.0 ℉ | |
解析度 | 0.1℃ /0.1 ℉ | ||
测量精度 | ±0.5℃/±1 ℉ | ||
其他指标 | EMC 标准偏差 | ±0.02 pH;±0.2 ℃ or ±0.4 ℉ | |
电极类型 | HI1285-7 酸度/电导率/总固体溶解度/ 温度电极,DIN 接口,1米线长 | ||
电源类型 | 1.5V AAA (3)/ 约500小时 | ||
自动关机 | 8分钟,60分钟,关闭 | ||
使用环境 | 温度 0~50 ℃(32 ~122 ℉);最大相对湿度 100% | ||
尺寸/重量 | 主机尺寸:152x58x30 mm 主机重量:205 g |
HI9814 中量程 pH-EC-TDS-温度测定仪标准配置
HI1285-7 酸度/电导率/总固体溶解度/温度电极、校准液及电极清洗液、中英文说明书