BSA224S-CW电子天平(0.1mg)
德国赛多利斯(Sartorius)BSA224S-CW电子天平:
可读性(mg):0.1
量程(g):220
秤盘尺寸(mm):Φ90
重复性(≤±mg):0.1
线性(≤±mg):0.2
响应时间(s):2.5
型号:BSA224S-CW
品牌:赛多利斯Sartorius
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对BSA224S-CW电子天平(0.1mg)产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2024年11月14日
BSA224S-CW电子天平(0.1mg)
德国赛多利斯(Sartorius)BSA224S-CW电子天平:
可读性(mg):0.1
量程(g):220
秤盘尺寸(mm):Φ90
重复性(≤±mg):0.1
线性(≤±mg):0.2
响应时间(s):2.5
赛多利斯BSA224S-CW电子天平介绍:
成就日常实验室工作
高对比度带背景光显示屏,15mm字符高度;任何光照条件的房间里都简单易读
-CW内置、电机驱动校准砝码:一键操作
整体操作方便。按键均为触感式操作。明确定义控制面板。
最新操作理念:使用光标键,通过简短的、菜单驱动的文本指导提示(5种语言可选)和简单的导航进行配置,满足个人的具体要求。
RS-232C双向接口;可选赛多利斯电缆连接天平和USB接口
赛多利斯BSA224S-CW电子天平描述:
成就实验室工作。如果对比一些常用实验室天平的技术参数,您会发现它们看上去都一样,也就是说—看到一个型号,就能了解它们全部。但事实上,实验室天平仅仅考虑技术参数是远远不够的。赛多利斯最新BSA系列电子天平设计独特,能有效、可靠地进行实验室日常称量工作。而正是由于其强大的技术和明确的操作及功能,使其显得与众不同
最新技术。高分辨率的应用程序中集中了更多功能:1mg-620g和10mg-6200g。赛多利斯将尖端技术和合理成本合而为一,创造了最新的卓越等级。BSA系列拥有最新最强大的微处理器技术,缩短响应时间,得到更快速的结果。即使在环境条件不够完美的情况下,也始终能得到可靠的称量结果,全靠高度发达的数字补偿运算法则。
操作简单。当您需要日复一日、快速可靠地重复进行繁重的称量工作时,那么您最不希望得到的就是一台操作复杂,经常会导致误操作,从而浪费您宝贵时间的天平。欢迎进入BSA舒适的操作空间:简单易懂的控制面板,分布合理的键盘,清晰易读的显示读数,BSA能完美、有效地适应您的实验室工作。用户友好操作:简单易懂的英文文本提示及指示符,指导您方便地设置天平参数,满足个人的具体要求。高对比度带背景光显示屏,让您得到卓越的读数(字符高度:15mm)。水平仪在显示屏旁边,对操作者而言,检查天平是否水平就变得非常方便。
功能齐全。将赛多利斯BSA的所有功能列出来,就能发现只有真正的赛多利斯实验室天平才能提供给您所有这些优势,值得您为此付出。所有-CW型号都标配内置电机驱动的校准砝码。只需一键就能最大限度确保精度。如果要得到符合ISO/GLP标准的原始或校准/调整数据,只需连接YDP03-0CE数据打印机,然后按下打印键即可。其它标准内置应用程序:百分比称量、净重求和、动物称量/动态称重、单位转换、计算(乘、除)。
赛多利斯BSA224S-CW电子天平
可读性:0.1mg
量程:220g
秤盘尺寸:Φ90mm
重复性:0.1mg
线性:0.2mg
响应时间:2.5s
校准方式:内校
称量室高度:230mm
净重(约):4.8kg
尺寸(宽x长x高):230 × 310 × 305 mm
操作条件-温度:+10 – +30 °C
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 校准 | 尺寸φ(mm) |
BSA124S | 120 | 0.1 | 外部 | 90 |
BSA124S-CW | 内部 | |||
BSA224S | 220 | 外部 | ||
BSA224S-CW | 内部 |
分析天平 | |||||||
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | 平均响应时间(s) | 校准方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 内校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 内校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | 平均响应 | 校准方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 内校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
赛多利斯BSA224S-CW电子天平
可读性:0.1mg
量程:220g
秤盘尺寸:Φ90mm
重复性:0.1mg
线性:0.2mg
响应时间:2.5s
校准方式:内校
称量室高度:230mm
净重(约):4.8kg
尺寸(宽x长x高):230 × 310 × 305 mm
操作条件-温度:+10 – +30 °C
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 校准 | 尺寸φ(mm) |
BSA124S | 120 | 0.1 | 外部 | 90 |
BSA124S-CW | 内部 | |||
BSA224S | 220 | 外部 | ||
BSA224S-CW | 内部 |
分析天平 | |||||||
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | 平均响应时间(s) | 校准方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 内校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 内校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | 平均响应 | 校准方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 内校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 内校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 内校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 内校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA224S-CW电子天平(0.1mg)标准配置