测量范围1~200,000lux
测量精确度±5%rdg ±10
单位转换lux/Fc
档位选择:自动
重复性:±2%
型号:AS823
品牌:希玛仪表(SMART SENSOR)
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对AS823 分体式照度计产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2024年11月14日
照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。
测量范围 | 1~200,000lux |
测量精确度 | ±5%rdg ±10 |
单位转换 | lux/Fc |
档位选择 | 自动 |
重复性 | ±2% |
取样率 | 2time/sec |
解析度 | 1lux |
响应时间 | 1s |
数据保持显示功能 | 有 |
电量提示 | 有 |
过载提示 | 有 |
自动关机 | 有 |
最大\最小\差值计算 | 有 |
温度测量范围 | -10~50℃ (14℉~140℉) |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 230g |
产品尺寸 | 159*66*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12pcs |
标准外箱尺寸 | 46.5*32*44cm |
标准外箱毛重 | 15.07kg |
测量范围 | 1~200,000lux |
测量精确度 | ±5%rdg ±10 |
单位转换 | lux/Fc |
档位选择 | 自动 |
重复性 | ±2% |
取样率 | 2time/sec |
解析度 | 1lux |
响应时间 | 1s |
数据保持显示功能 | 有 |
电量提示 | 有 |
过载提示 | 有 |
自动关机 | 有 |
最大\最小\差值计算 | 有 |
温度测量范围 | -10~50℃ (14℉~140℉) |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 230g |
产品尺寸 | 159*66*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12pcs |
标准外箱尺寸 | 46.5*32*44cm |
标准外箱毛重 | 15.07kg |
AS823 分体式照度计标准配置