传感器:1/2英寸电容式麦克风
测量范围:
30~130dBA
35~130dBC
测量精确度:±1.5dB
频率响应:31.5HZ~8.0KHZ
动态范围:50dB
频率加权特性:A权和C权
型号:AM824
品牌:希玛仪表(SMART SENSOR)
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对AM824 防爆型数字噪音计产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2024年11月14日
产品简介
AM824 防爆型数字噪音计
防爆型噪音计:该仪器取得了防爆认证,具有测试精度高、反应快、功耗低、携带方便等优点。主要用于工作场所噪音暴露量测量,并记录工作场所的噪音参数,适用于危险场所的噪音监测,矿区、石油化工、工厂等安全监测场所。
技术参数
传感器 | 1/2英寸电容式麦克风 |
测量范围 | 30~130dBA 35~130dBC |
测量精确度 | ±1.5dB |
频率响应 | 31.5HZ~8.0KHZ |
动态范围 | 50dB |
频率加权特性 | A权和C权 |
温度测量范围 | 0~60℃ |
湿度测量范围 | 10~99%RH(40~80%RH精度±5%RH) ,其余±7%RH |
数位显示 | 4位数,解析度0.1dB,取样频率为2次/秒 |
测量档位 | 30~130dB、30~80dB、50~100dB、80~130dB |
过载指示 | 有 |
AC信号输出 | 有 |
DC信号输出 | 有 |
最大值锁定 | MAX |
最小值锁定 | MIN |
工作温湿度 | 0°C~40°C,10~80%RH |
储存温湿度 | -10°C~60°C, 10~70%RH |
包装规格
电源 | 3*1.5VAAA电池 |
产品净重 | 143g(不含电池) |
产品尺寸 | 168.5*65.7*32.1MM |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 10 |
防爆证号 | CLEx23.2316 |
防爆标志 | Ex ib IIB T4 Gb |
产品简介
防爆型噪音计:该仪器取得了防爆认证,具有测试精度高、反应快、功耗低、携带方便等优点。主要用于工作场所噪音暴露量测量,并记录工作场所的噪音参数,适用于危险场所的噪音监测,矿区、石油化工、工厂等安全监测场所。
技术参数
传感器 | 1/2英寸电容式麦克风 |
测量范围 | 30~130dBA 35~130dBC |
测量精确度 | ±1.5dB |
频率响应 | 31.5HZ~8.0KHZ |
动态范围 | 50dB |
频率加权特性 | A权和C权 |
温度测量范围 | 0~60℃ |
湿度测量范围 | 10~99%RH(40~80%RH精度±5%RH) ,其余±7%RH |
数位显示 | 4位数,解析度0.1dB,取样频率为2次/秒 |
测量档位 | 30~130dB、30~80dB、50~100dB、80~130dB |
过载指示 | 有 |
AC信号输出 | 有 |
DC信号输出 | 有 |
最大值锁定 | MAX |
最小值锁定 | MIN |
工作温湿度 | 0°C~40°C,10~80%RH |
储存温湿度 | -10°C~60°C, 10~70%RH |
包装规格
电源 | 3*1.5VAAA电池 |
产品净重 | 143g(不含电池) |
产品尺寸 | 168.5*65.7*32.1MM |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 10 |
防爆证号 | CLEx23.2316 |
防爆标志 | Ex ib IIB T4 Gb |
AM824 防爆型数字噪音计标准配置