检测气体:氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃气体
测量范围:
氧气:0~30%VOL(精度±5%FS)分辨率:0.1%VOL
一氧化碳:0~999PPM(精度±10%)分辨率:1ppm
硫化氢:0~500PPM(精度±5ppm)分辨率:1ppm
可燃气体:0~100%LEL(精度±5%FS)分辨率1%LEL
报警值设置:上限、下限值设置
TWA报警值:时间加权平均值(指8小时内累计有毒气体暴露)
STEL报警值:短时间接触容许浓度(15分钟)
传感器原理:电化学原理(可燃是催化燃烧)
型号:ST8900
品牌:希玛仪表(SMART SENSOR)
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对ST8900四合一气体检测仪产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2024年11月14日
产品简介:
本仪器是一款便携式多气体检测仪,它能同时连续检测4种气体:O2,LEL(可燃气体),CO,H2S。每种气体浓度读数都会显示在液晶显示屏上。仪器可让用户自行设置低浓度/高浓度报警设定值,及STEL/TWA报警功能。当检测结果超出预先设置的报警设定值,仪器便以声、光及振动报警提醒用户。
技术参数
检测气体 | 氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃气体 |
测量范围 | 氧气:0~30%VOL(精度±5%FS)分辨率:0.1%VOL |
报警值设置 | 上限、下限值设置 |
TWA报警值 | 时间加权平均值(指8小时内累计有毒气体暴露) |
STEL报警值 | 短时间接触容许浓度(15分钟) |
传感器原理 | 电化学原理(可燃是催化燃烧) |
报警方式 | 声、光、振三重报警,可以设置报警值,报警声可达80分贝 |
零点设置模式 | 有 |
标气设定模式 | 有 |
电池工作时间 | 6小时无报警 |
显示方式 | 高清彩屏显示 |
充电接口 | Micro USB DC 5V |
响应时间 | <60秒 |
工作环境温度 | -10~50℃ |
工作环境湿度 | 15%RH~95%RH |
储存温度 | 0~40℃ |
其它参数
气泵测量 | 有(需要选配) |
配置采样泵供电 | 主机DC 3V供电 |
屏幕亮度调节 | ---- |
语言选择 | ---- |
电池 | 3.7V 1800mAh锂电池 |
产品净重 | 253g |
产品尺寸 | 138*71*48mm |
产品简介:
本仪器是一款便携式多气体检测仪,它能同时连续检测4种气体:O2,LEL(可燃气体),CO,H2S。每种气体浓度读数都会显示在液晶显示屏上。仪器可让用户自行设置低浓度/高浓度报警设定值,及STEL/TWA报警功能。当检测结果超出预先设置的报警设定值,仪器便以声、光及振动报警提醒用户。
技术参数
检测气体 | 氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃气体 |
测量范围 | 氧气:0~30%VOL(精度±5%FS)分辨率:0.1%VOL |
报警值设置 | 上限、下限值设置 |
TWA报警值 | 时间加权平均值(指8小时内累计有毒气体暴露) |
STEL报警值 | 短时间接触容许浓度(15分钟) |
传感器原理 | 电化学原理(可燃是催化燃烧) |
报警方式 | 声、光、振三重报警,可以设置报警值,报警声可达80分贝 |
零点设置模式 | 有 |
标气设定模式 | 有 |
电池工作时间 | 6小时无报警 |
显示方式 | 高清彩屏显示 |
充电接口 | Micro USB DC 5V |
响应时间 | <60秒 |
工作环境温度 | -10~50℃ |
工作环境湿度 | 15%RH~95%RH |
储存温度 | 0~40℃ |
其它参数
气泵测量 | 有(需要选配) |
配置采样泵供电 | 主机DC 3V供电 |
屏幕亮度调节 | ---- |
语言选择 | ---- |
电池 | 3.7V 1800mAh锂电池 |
产品净重 | 253g |
产品尺寸 | 138*71*48mm |
ST8900四合一气体检测仪标准配置