HI88703是一款高精度多量程实验室浊度测定仪,可进行线性、非线性浊度测量、啤酒浊度测量,适用于水行业、啤酒行业等;具有不同测 量范围选择,低浊度量程( 0.00 to 40.00NTU )和高浊度量程( 0.00 to 4000NTU), 特别在低值范围内具有较高的准确性、准确度,适用 于不同领域不同浓度样品的测量。符合USEPA 180.1标准和Standard Method 2130B标准方法,有强大的CAL CHECK校验校准功能,使 用H188703-11浊度校准组(浊度标值:≤0.10、15、 100、 750、 2000 NTU )有效对仪器进行校验和校准,确保仪器的准确性、可靠性。
型号:HI88703
品牌:意大利哈纳HANNA
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对HI88703 台式多量程浊度测定仪(EPA标准)产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2024年11月14日
多量程测量,自动量程转换
线性浊度、非线性浊度测定、啤酒浊度测定
USEPA标准和Standard Method 2130B方法
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息
2、3、4、5点手动校准,内置5点浊度校准点
USB数据接口、200组数据存储、良好数据管理
浊度测量指标 | |||||
浊度非线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 40.0NTU;0.0 to 99.9、100 to 268Nephelos;0.00 to 9.80 EBC | |||
解析度 | 0.01、0.1NTU;0.1、1Nephelos;0.01EBC | ||||
测量精度 | 读数±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC), | ||||
读数±5%(读数>1000 NTU;6700Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) | |||||
浊度线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.0 to 99.9、100 to 26800Nephelos; | |||
0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980EBC | |||||
解析度 | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01、0.1、1EBC | ||||
测量精度 | 读数±2%+0.02NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC);读数±5%(读数>1000NTU; | ||||
6700 Nephelos;245EBC)(@25℃/77℉) | |||||
量程转换 | 自动量程转换 | ||||
浊度重复性 | 读数的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取较大者 | ||||
最低检出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) | ||||
方法/标准 | 浊度测定法(90°)或散射浊度测定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和标准2130B | ||||
测量模式 | 普通测量、连续测量、平均测量 | ||||
校准模式 | 手动校准,内置标准校准点:<0.1、15、100、750、2000NTU | ||||
其它指标 | |||||
光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | ||||
数据管理 | USB数据接口;200组测量数据存储 | ||||
电源模式 | 230V/50Hz,20W;15分钟不做任何操作,将自动关机 | ||||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,无冷凝 | ||||
尺寸重量 | 主机尺寸:230x200x145mm,主机重量:2.5kg |
HI88703 台式多量程浊度测定仪(EPA标准)标准配置
主机、HI88703-11浊度(EPA)标志组、HI731333N专用玻璃比色皿套装、中英文说明书